Features
- Self-drilling screws that are designed for general construction applications.
- Drill points are designed to penetrate a wide variety of metal thicknesses from thin sheet meal to 0.250″.
- Applications include HVAC, roof deck to steel framing, and roof clips to steel framing.
- #10 and #14 HWH are available with or without a bonded sealing washer. The #12 HWH is available only without a sealing washer. The #12 MAXX® cupped head is available for applications requiring a washer.
PULLOUT & PULLOVER VALUES ARE DETERMINED IN THE ST FASTENING SYSTEMS ENGINEERING LABORATORY USING STEEL PANELS/FRAMING & WOOD DENSITIES WHOSE STRUCTURAL PROPERTIES ARE FOUND IN PRESENT DAY PRODUCTS.
SIZE | CARTON QTY. | WEIGHT/M |
---|---|---|
8-18 X 1/2″ | 10000 | 3.6 |
8-18 X 5/8″w/Nibbs | 10000 | 4.0 |
10-16 X 5/8″ | 5000 | 5.7 |
10-16 X 3/4″ | 2500 | 6.3 |
10-16 X 1″ | 2500 | 7.6 |
12-14 X 3/4″ | 2500 | 8.4 |
12-14 X 1″ | 2500 | 10.0 |
12-14 X 1 1/4″ | 2500 | 11.8 |
12-14 X 1 1/2″ | 2000 | 13.3 |
12-14 X 2″ | 2000 | 16.7 |
12-14 X 2 1/2 | 1500 | 21.4 |
12-14 X 3″ | 1000 | 25.0 |
14-14 X 7/8″ STITCH | 2500 | 8.8 |
14-14 X 3/4″ | 2500 | 12.5 |
1/4-14 X 1″ | 2500 | 15.2 |
1/4-14 X 1 1/4″ | 2000 | 17.5 |
1/4-14 X 1 1/2″ | 1500 | 19.6 |
1/4-14 X 2″ | 1000 | 23.8 |
1/4-14 X 2 1/2″ | 1000 | 30.0 |
1/4-14 X 3″ | 1000 | 33.2 |
1/4-14 X 4″ | 500 | 41.9 |
1/4-14 X 5″ | 500 | 50.7 |
1/4-14 X 6″ | 250 | 53.0 |
#1/4-14 (3/8" AF) | #12-14 (5/16" AF) | #1/4-14 (5/16" AF) | |
---|---|---|---|
HEAD STYLE | 1/4" HWH | 5/16" HWH | 3/8" HWH |
POINT DIAMETER | .216/.210 | .180/.175 | .216/.210 |
MAJOR DIAMETER | .246/.240 | .215/.209 | .246/.240 |
MINOR DIAMETER | .192/.185 | .164/.157 | .192/.185 |
WASHER FACE DIAMETER | .520/.480 | .432/.398 | .432/.398 |
HEAD ACROSS FLATS | NOM .375" | NOM .375" | NOM .375" |
NOM.TENSILE STRENGTH | 3697 LBS. | 2900 LBS. | 3697 LBS. |
MIN. TORSIONAL STRENGTH | 150 IN-LBS. | 92 IN-LBS. | 150 IN-LBS. |
NOM. SHEAR STRENGTH | 2682 LBS. | 1962 LBS. | 2682 LBS. |
SUBSTRATE | GAUGE | THICKNESS | VALUE |
---|---|---|---|
HRS Primed Only #1/4-14(3/8” AF) | 16 | .065 | 986 |
HRS Primed Only #1/4-14(3/8” AF) | 14 | .070 | 1070 |
HRS Primed Only #1/4-14(3/8” AF) | 12 | .106 | 2003 |
HRS Primed Only #12-14(5/16” AF) | 16 | .065 | 927 |
HRS Primed Only #12-14(5/16” AF) | 14 | .070 | 958 |
HRS Primed Only #12-14(5/16” AF) | 12 | .106 | 1678 |
AZ55 Galvalume #1/4-14(3/8” AF) | 22 | .031 | 489 |
AZ55 Galvalume #1/4-14(5/16” AF) | 18 | .047 | 1038 |
AZ55 Galvalume #1/4-14(5/16” AF) | 22 | .031 | 418 |
AZ55 Galvalume #1/4-14(5/16” AF) | 24 | .024 | 378 |
AZ55 Galvalume #1/4-14(5/16” AF) | 26 | .019 | 342 |
G-90 Galvanized #1/4-14 (3/8” AF) | 18 | .047 | 868 |
G-90 Galvanized #1/4-14 (3/8” AF) | 16 | .060 | 890 |
G-90 Galvanized #1/4-14 (3/8” AF) | 14 | .072 | 1107 |
G-90 Galvanized #1/4-14 (3/8” AF) | 12 | .101 | 1327 |
G-90 Galvanized #12-14 (5/16” AF) | 18 | .047 | 729 |
G-90 Galvanized #12-14 (5/16” AF) | 16 | .060 | 787 |
G-90 Galvanized #12-14 (5/16” AF) | 14 | .072 | 1041 |
G-90 Galvanized #12-14 (5/16” AF) | 12 | .101 | 1372 |
G-90 Galvanized #1/4-14 (5/16” AF) | 20 | .038 | 620 |
SUBSTRATE | GAUGE | THICKNESS | VALUE |
---|---|---|---|
#1/4-14 (3/8” AF) BONDED WASHER (16mm) AZ55 Galvalume | 26 | .019 | 1001 |
#1/4-14 (3/8” AF) BONDED WASHER (16mm) AZ55 Galvalume | 24 | .024 | 1206 |
#1/4-14 (3/8” AF) BONDED WASHER (16mm) AZ55 Galvalume | 22 | .032 | 1649 |
#1/4-14 (3/8” AF) ( .480/.520 HWH DIA.) AZ55 Galvalume | 26 | .019 | 878 |
#1/4-14 (3/8” AF) ( .480/.520 HWH DIA.) AZ55 Galvalume | 24 | .024 | 1160 |
#1/4-14 (3/8” AF) ( .480/.520 HWH DIA.) AZ55 Galvalume | 22 | .032 | 1503 |
#12-14 (5/16” AF) BONDED WASHER (14mm) AZ55 Galvalume | 26 | .019 | 780 |
#12-14 (5/16” AF) BONDED WASHER (14mm) AZ55 Galvalume | 24 | .024 | 1078 |
#12-14 (5/16” AF) BONDED WASHER (14mm) AZ55 Galvalume | 22 | .032 | 1355 |
#12-14 (5/16” AF) BONDED WASHER (14mm) G-90 GALVANIZED | 20 | .038 | 1608 |
#12-14 (5/16” AF) (.392/.432 HWH DIA.) AZ55 Galvalume | 26 | .019 | 722 |
#12-14 (5/16” AF) (.392/.432 HWH DIA.) AZ55 Galvalume | 24 | .024 | 1046 |
#12-14 (5/16” AF) (.392/.432 HWH DIA.) AZ55 Galvalume | 22 | .032 | 1197 |
#12-14 (5/16” AF) (.392/.432 HWH DIA.) G-90 GALVANIZED | 20 | .038 | 1419 |
#1/4-14 (5/16” AF) STITCH BONDED WASHER (14mm) AZ55 Galvalume | 26 | .019 | 892 |
#1/4-14 (5/16” AF) STITCH BONDED WASHER (14mm) AZ55 Galvalume | 24 | .024 | 1076 |
#1/4-14 (5/16” AF) STITCH BONDED WASHER (14mm) AZ55 Galvalume | 22 | .032 | 1243 |
#1/4-14 (5/16” AF) STITCH BONDED WASHER (14mm) G-90 GALVANIZED | 20 | .038 | 1916 |
#1/4-14 (5/16” AF) STITCH (.398/.432 HWH DIA.) AZ55 Galvalume | 26 | .019 | 722 |
#1/4-14 (5/16” AF) STITCH (.398/.432 HWH DIA.) AZ55 Galvalume | 24 | .024 | 990 |
#1/4-14 (5/16” AF) STITCH (.398/.432 HWH DIA.) AZ55 Galvalume | 22 | .032 | 1088 |
#1/4-14 (5/16” AF) STITCH (.398/.432 HWH DIA.) G-90 GALVANIZED | 20 | .038 | 1825 |

Purlin Applications

Purlin Screw

Cupped HWH head design improves Pull over strength versus standard HWH & Bonded Washer. ST Fastening Systems sockets are designed to allow for the added thickness of the powder coat.

Drill point is designed to penetrate steel quickly with no “point walking”.
Notes:
- HRS (Hot Rolled Steel)
- All strength values shown are ultimate values, express in LBS. Apply an appropriate safety factor to obtain design limits.